Preise
Die Preise sind Saison bedingt und richten sich auch nach der Anzahl der Gäste.
Preise & Leistungen 2018
Datum | 6 Pers | 5 Pers | 4 Pers |
27.01.18 – 24.03.18 | 79,00 € | 71,00 € | 62,00 € |
24.03.18 – 07.04.18 | 89,00 € | 79,00 € | 69,00 € |
07.04.18 – 28.04.18 | 79,00 € | 71,00 € | 62,00 € |
28.04.18 – 26.05.18 | 89,00 € | 79,00 € | 69,00 € |
26.05.18 – 09.06.18 | 108,00 € | 98,00 € | 88,00 € |
09.06.18 – 23.06.18 | 135,00 € | 131,00 € | 127,00 € |
23.06.18 – 30.06.18 | 139,00 € | 134,00 € | 129,00 € |
30.06.18 – 18.08.18 | 192,00 € | — | — |
18.08.18 – 25.08.18 | 139,00 € | 134,00 € | 129,00 € |
25.08.18 – 08.09.18 | 136,00 € | 132,00 € | 127,00 € |
08.09.18 – 15.09.18 | 119,00 € | 114,00 € | 109,00 € |
15.09.18 – 13.10.18 | 95,00 € | 85,00 € | 75,00 € |
13.10.18 – 27.10.18 | 89,00 € | 79,00 € | 69,00 € |
27.10.18 – 27.12.18 | 79,00 € | 71,00 € | 62,00 € |
27.12.18 – 05.01.19 | 169,00 € | 142,00 € | 115,00 € |
05.01.19 – 26.01.19 | 79,00 € | 71,00 € | 62,00 € |
26.01.19 – 27.01.19 | 79,00 € | — | — |
Mietpreise pro Tag in EURO
Kaution 200,- Euro.
Haustiere nicht erwünscht.
Nebenkosten: 20,- Euro pro Person.
- Bettwäsche, Handtücher leihbar –> 15,- Euro pro Person (Bestellung)
- Direktbucher haben einen „Verwöhnrabatt“. Bezogene Betten! Ohne Mehrkosten!
- Internetnutzung im Mietpreis enthalten.
- Kinder– / Babybett zustellbar (Bestellung). Ohne Mehrkosten.
- Hochstuhl ohne Berechnung (Bestellung).
Anreise/Abreise: Samstags, Mindestmiete: 7 Tage. In der Vor – Nachsaison auch andere Zeiten buchbar. Ebenfalls 10% Rabatt ab 7 Tagen in der Vor-Nachsaison.
Anreise ab 16 Uhr
Abreise bis 10 Uhr